|
ReduxLib C++ 2026.1.2
|
Namespaces | |
| namespace | details |
Classes | |
| class | ActiveHighDigoutPinConfig |
| class | ActiveLowDigoutPinConfig |
| class | Canandcolor |
| class | CanandcolorFaults |
| class | CanandcolorSettings |
| struct | CanandcolorStatus |
| struct | ColorData |
| class | DataSourcePinConfig |
| class | DigoutChain |
| class | DigoutPinConfig |
| class | DigoutSlot |
| class | DigoutSlotBuilder |
| struct | DigoutSlotState |
| class | DisabledDigoutPinConfig |
Enumerations | |
| enum class | DataSource : uint8_t { kZero = 0 , kProximity = 1 , kRed = 2 , kGreen = 3 , kBlue = 4 , kHue = 5 , kSaturation = 6 , kValue = 7 } |
| enum class | NextSlotAction : uint8_t { kTerminateChain = 0 , kOrWithNextSlot = 1 , kXorWithNextSlot = 2 , kAndWithNextSlot = 3 } |
| enum class | DigoutOperation : uint8_t { kEquals = 0x00 , kLessThan = 0x01 , kGreaterThan = 0x02 , kLessThanOrEquals = 0x03 , kGreaterThanOrEquals = 0x04 , kPrevSlotTrue = 0x20 , kPrevClauseTrue = 0x21 } |
| enum class | ColorPeriod { k1ms = 0x0 , k2ms = 0x1 , k4ms = 0x2 , k8ms = 0x3 , k16ms = 0x4 , k32ms = 0x5 , k64ms = 0x6 , k128ms = 0x7 , k256ms = 0x8 , k512ms = 0x9 , k1024ms = 0xa } |
| enum class | ProximityPeriod { k3125us = 0x0 , k6250us = 0x1 , k12500us = 0x2 , k25ms = 0x3 , k50ms = 0x4 , k100ms = 0x5 , k200ms = 0x6 , k400ms = 0x7 , k800ms = 0x8 } |
| enum class | DigoutFrameTrigger { kDisabled = 0x0 , kRisingEdgeOnly = 0x1 , kFallingEdgeOnly = 0x2 , kRisingAndFalling = 0x3 } |
Namespace for all classes relating to the Canandcolor.
|
strong |
Color integration period selection.
Values correspond to firmware-defined integration periods used by the color sensor.
|
strong |
Internal data sources available to the device.
These are primarily used for configuring digital output logic.
|
strong |
Digital output frame trigger configuration.
When enabled, the device sends a digital output frame when the corresponding output changes state.
|
strong |
Digital output slot operations.
These are used when building digital output logic chains.
|
strong |
How a digital output slot combines with the next slot in a chain.
|
strong |
Proximity integration period selection.
Values correspond to firmware-defined integration periods used by the proximity sensor.